Produktion Versorgungszentrum | pro Tag | pro Jahr |
---|---|---|
Anzahl der produzierten Essen | ca. 5.000 | ca. 1.500.000 |
... davon Patientenessen | ca. 3.900 | ca. 900.000 |
... davon Mitarbeiteressen | ca. 1.100 | ca. 230.000 |
Diätkostformen und Kostformkombinationen | 60 |
Logistik | |
---|---|
Täglich zu spülende Geschirrteile | ca. 58.000 |
Täglich zu spülende Besteckteile | ca. 15.000 |
Elektroschlepper für unterirdische Belieferung | 9 |
LKW für Belieferung über öffentliche Straßen | 3 |
Essenstransportwägen aus Edelstahl | 180 |
Täglich zu beliefernde Pflegestationen | 85 |
Täglich zu beliefernde Funktionsabteilungen | 80 |
Bewirtschaftung | |
---|---|
Kioskbetriebe | 7 |
Verkaufsautomaten | 17 |